Тип отправления: Письмо
Базовая цена | ||
---|---|---|
Weight | Страна | Цена |
0-50 | По умолчанию | 150.00 |
51-100 | По умолчанию | 200.00 |
101-250 | По умолчанию | 250.00 |
251-500 | По умолчанию | 825.00 |
501-750 | По умолчанию | 1250.00 |
751-1000 | По умолчанию | 1675.00 |
1001-1500 | По умолчанию | 2475.00 |
1501-2000 | По умолчанию | 3300.00 |
Envelope | ||
---|---|---|
Size | Страна | Цена |
C5 162*229 (А4 сложенный вдвое) | По умолчанию | 20.00 |
C6 114*162 (А4 сложенный вчетверо) | По умолчанию | 20.00 |
DL 110*220 (А4 сложенный втрое) | По умолчанию | 20.00 |
E65 111*220 (в такой конверт помещается конверт DL) | По умолчанию | 20.00 |
Услуги с фиксированной ценой | ||
---|---|---|
Услуга | Страна | Цена |
Registered | По умолчанию | 250.00 |
Express | По умолчанию | 200.00 |
France | 200.00 | |
Croatia | 200.00 | |
Egypt | 200.00 | |
Georgia | 200.00 | |
Hungary | 200.00 | |
Ireland | 200.00 | |
Israel | 200.00 | |
Japan | 200.00 | |
Korea, Republic of | 200.00 | |
Kuwait | 200.00 | |
Latvia | 200.00 | |
Malaysia | 200.00 | |
Malta | 200.00 | |
Oman | 200.00 | |
Philippines | 200.00 | |
Poland | 200.00 | |
Portugal | 200.00 | |
Saudi Arabia | 200.00 | |
Serbia | 200.00 | |
Singapore | 200.00 | |
Slovakia (Slovak Republic) | 200.00 | |
Slovenia | 200.00 | |
Sweden | 200.00 | |
Switzerland | 200.00 | |
Thailand | 200.00 | |
Turkey | 200.00 | |
United Arab Emirates | 200.00 | |
Viet Nam | 200.00 | |
Argentina | 200.00 | |
Thermal Protection | По умолчанию | 50.00 |
Notification Delivery | По умолчанию | 50.00 |
Тип отправления: Мелкий пакет
Базовая цена | ||
---|---|---|
Weight | Страна | Цена |
0-50 | По умолчанию | 150.00 |
51-100 | По умолчанию | 200.00 |
101-250 | По умолчанию | 550.00 |
251-500 | По умолчанию | 950.00 |
501-750 | По умолчанию | 1375.00 |
751-1000 | По умолчанию | 1775.00 |
1001-1500 | По умолчанию | 2400.00 |
1501-2000 | По умолчанию | 3350.00 |
2001-2100 | По умолчанию | 3550.00 |
2101-2200 | По умолчанию | 3750.00 |
2201-2300 | По умолчанию | 3950.00 |
2301-2400 | По умолчанию | 4150.00 |
2401-2500 | По умолчанию | 4350.00 |
2501-2600 | По умолчанию | 4550.00 |
2601-2700 | По умолчанию | 4750.00 |
2701-2800 | По умолчанию | 4950.00 |
2801-2900 | По умолчанию | 5150.00 |
2901-3000 | По умолчанию | 5350.00 |
3001-3100 | По умолчанию | 5550.00 |
3101-3200 | По умолчанию | 5750.00 |
3201-3300 | По умолчанию | 5950.00 |
3301-3400 | По умолчанию | 6150.00 |
3401-3500 | По умолчанию | 6350.00 |
3501-3600 | По умолчанию | 6550.00 |
3601-3700 | По умолчанию | 6750.00 |
3701-3800 | По умолчанию | 6950.00 |
3801-3900 | По умолчанию | 7150.00 |
3901-4000 | По умолчанию | 7350.00 |
4001-4100 | По умолчанию | 7550.00 |
4101-4200 | По умолчанию | 7750.00 |
4201-4300 | По умолчанию | 7950.00 |
4301-4400 | По умолчанию | 8150.00 |
4401-4500 | По умолчанию | 8350.00 |
4501-4600 | По умолчанию | 8550.00 |
4601-4700 | По умолчанию | 8750.00 |
4701-4800 | По умолчанию | 8950.00 |
4801-4900 | По умолчанию | 9150.00 |
4901-5000 | По умолчанию | 9350.00 |
Box | ||
---|---|---|
Size | Страна | Цена |
290x150x95 | По умолчанию | 75.00 |
285x190x35 | По умолчанию | 50.00 |
295x190x50 | По умолчанию | 75.00 |
185x125x65 | По умолчанию | 50.00 |
290x100x55 | По умолчанию | 50.00 |
295x115x35 | По умолчанию | 50.00 |
295x275x50 | По умолчанию | 75.00 |
290x215x115 | По умолчанию | 75.00 |
300x245x60 | По умолчанию | 75.00 |
305x305x75 | По умолчанию | 75.00 |
Услуги с фиксированной ценой | ||
---|---|---|
Услуга | Страна | Цена |
Registered | По умолчанию | 250.00 |
Express | По умолчанию | 200.00 |
Australia | 200.00 | |
USA | 200.00 | |
Canada | 200.00 | |
Brazil | 200.00 | |
Taiwan, Province of China | 200.00 | |
Thermal Protection | По умолчанию | 50.00 |
Notification Delivery | По умолчанию | 50.00 |
Тип отправления: Открытка
Базовая цена | ||
---|---|---|
Страна | Цена | |
По умолчанию | 50.00 |